Каждый месяц мы обновляем данные о посещаемости сайта, и размещаем сведения о количестве посетителей и просмотрах различных страниц.
Для чего это нужно? Во-первых, статистика - сама по себе является занимательной. Во-вторых, это позволяет нам отслеживать динамику посещаемости сайта и, таким образом, оценивать продуктивность нашей работы по его содержанию и обслуживанию.
Посещаемость сайта в 2019 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2019 г. | 1.400 | 11.766 |
Ноябрь 2019 г. | 1.221 | 10.924 |
Октябрь 2019 г. | 1.462 | 13.650 |
Сентябрь 2019 г. | 2.364 | 25.821 |
Август 2019 г. | 1.794 | 18.729 |
Июль 2019 г. | 945 | 9.772 |
Июнь 2019 г. | 1.042 | 12.561 |
Май 2019 г. | 1.512 | 20.720 |
Апрель 2019 г. | 1.249 | 16.864 |
Март 2019 г. | 1.281 | 25.978 |
Февраль 2019 г. | 1.408 | 16.459 |
Январь 2019 г. | 1.380 | 14.178 |
| Посещаемость сайта в 2018 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2018 г. | 1.137 | 15.140 |
Ноябрь 2018 г. | 1.359 | 17.749 |
Октябрь 2018 г. | 1.558 | 18.322 |
Сентябрь 2018 г. | 2.275 | 30.075 |
Август 2018 г. | 1.790 | 20.142 |
Июль 2018 г. | 879 | 9.588 |
Июнь 2018 г. | 882 | 12.564 |
Май 2018 г. | 1.592 | 32.553 |
Апрель 2018 г. | 1.229 | 22.292 |
Март 2018 г. | 1.216 | 17.380 |
Февраль 2018 г. | 1.394 | 14.864 |
Январь 2018 г. | 1.237 | 13.566 |
|
Посещаемость сайта в 2017 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2017 г. | 1.234 | 15.573 |
Ноябрь 2017 г. | 1.397 | 16.665 |
Октябрь 2017 г. | 1.600 | 15.783 |
Сентябрь 2017 г. | 2.341 | 30.022 |
Август 2017 г. | 1.959 | 25.732 |
Июль 2017 г. | 1.293 | 18.269 |
Июнь 2017 г. | 1.168 | 16.550 |
Май 2017 г. | 1.731 | 26.688 |
Апрель 2017 г. | 1.466 | 18.173 |
Март 2017 г. | 1.774 | 22.985 |
Февраль 2017 г. | 1.777 | 20.193 |
Январь 2017 г. | 1.663 | 16.687 |
| Посещаемость сайта в 2016 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2016 г. | 1.361 | 19.536 |
Ноябрь 2016 г. | 1.584 | 20.427 |
Октябрь 2016 г. | 2.000 | 29.226 |
Сентябрь 2016 г. | 2.887 | 41.533 |
Август 2016 г. | 2.447 | 23.629 |
Июль 2016 г. | 1.808 | 12.246 |
Июнь 2016 г. | 2.879 | 19.895 |
Май 2016 г. | 2.089 | 32.181 |
Апрель 2016 г. | 1.850 | 29.654 |
Март 2016 г. | 1.657 | 27.493 |
Февраль 2016 г. | 1.899 | 25.091 |
Январь 2016 г. | 1.600 | 18.951 |
|
Посещаемость сайта в 2015 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2015 г. | 1.548 | 23.293 |
Ноябрь 2015 г. | 1.552 | 21.340 |
Октябрь 2015 г. | 2.194 | 28.392 |
Сентябрь 2015 г. | 2.872 | 47.115 |
Август 2015 г. | 2.191 | 29.850 |
Июль 2015 г. | 1.286 | 13.949 |
Июнь 2015 г. | 1.417 | 21.696 |
Май 2015 г. | 1.910 | 37.249 |
Апрель 2015 г. | 2.037 | 25.946 |
Март 2015 г. | 1.845 | 24.384 |
Февраль 2015 г. | 1.819 | 26.999 |
Январь 2015 г. | 1.443 | 16.501 |
| Посещаемость сайта в 2014 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2014 г. | 1.540 | 24.524 |
Ноябрь 2014 г. | 1.639 | 23.332 |
Октябрь 2014 г. | 2.189 | 41.230 |
Сентябрь 2014 г. | 2.881 | 53.553 |
Август 2014 г. | 2.347 | 40.916 |
Июль 2014 г. | 1.277 | 19.492 |
Июнь 2014 г. | 1.565 | 26.332 |
Май 2014 г. | 2.373 | 47.213 |
Апрель 2014 г. | 2.346 | 35.489 |
Март 2014 г. | 2.040 | 38.017 |
Февраль 2014 г. | 2.041 | 32.431 |
Январь 2014 г. | 2.107 | 29.941 |
|
Посещаемость сайта в 2013 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2013 г. | 2.150 | 41.378 |
Ноябрь 2013 г. | 2.397 | 44.015 |
Октябрь 2013 г. | 2.836 | 50.752 |
Сентябрь 2013 г. | 3.113 | 68.598 |
Август 2013 г. | 2.644 | 47.073 |
Июль 2013 г. | 1.631 | 20.816 |
Июнь 2013 г. | 1.765 | 38.337 |
Май 2013 г. | 2.297 | 50.287 |
Апрель 2013 г. | 2.221 | 43.856 |
Март 2013 г. | 2.116 | 38.959 |
Февраль 2013 г. | 2.052 | 29.566 |
Январь 2013 г. | 1.893 | 27.269 |
|
Посещаемость сайта в 2012 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2012 г. | 1.764 | 31.101 |
Ноябрь 2012 г. | 2.192 | 35.317 |
Октябрь 2012 г. | 2.660 | 51.084 |
Сентябрь 2012 г. | 2.856 | 66.729 |
Август 2012 г. | 2.369 | 54.095 |
Июль 2012 г. | 1.594 | 22.635 |
Июнь 2012 г. | 1.515 | 33.463 |
Май 2012 г. | 2.090 | 47.407 |
Апрель 2012 г. | 2.092 | 40.431 |
Март 2012 г. | 1.888 | 30.068 |
Февраль 2012 г. | 2.024 | 35.331 |
Январь 2012 г. | 1.721 | 26.138 |
|
Посещаемость сайта в 2011 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2011 г. | 1.775 | 31.205 |
Ноябрь 2011 г. | 2.320 | 36.207 |
Октябрь 2011 г. | 3.757 | 53.085 |
Сентябрь 2011 г. | 2.550 | 62.263 |
Август 2011 г. | 2.147 | 43.816 |
Июль 2011 г. | 1.189 | 15.754 |
Июнь 2011 г. | 1.451 | 24.389 |
Май 2011 г. | 1.699 | 40.916 |
Апрель 2011 г. | 1.862 | 36.711 |
Март 2011 г. | 1.606 | 27.694 |
Февраль 2011 г. | 1.451 | 36.027 |
Январь 2011 г. | 1.086 | 29.665 |
|
Посещаемость сайта в 2010 году
Период времени |
Посетителей |
Просмотров |
Декабрь 2010 г. | 1.315 | 35.927 |
Ноябрь 2010 г. | 1.325 | 29.656 |
Октябрь 2010 г. | 1.699 | 35.234 |
Сентябрь 2010 г. | 1.853 | 48.808 |
Август 2010 г. | 1.620 | 41.144 |
Июль 2010 г. | 908 | 20.680 |
Июнь 2010 г. | 999 | 24.605 |
Май 2010 г. | 1.283 | 35.781 |
Апрель 2010 г. | 1.365 | 29.970 |
Март 2010 г. | 1.399 | 29.178 |
Февраль 2010 г. | 1.369 | 27.082 |
Январь 2010 г. | 1.749 | 43.983 |
|